Die Zeiten, in denen Antivirus-Software mit Hilfe spezifischer Virensignaturen nahezu jeden Sch채dling identifizieren konnte, sind l채ngst vorbei. Heute wird diese Methode durch verschiedene Techniken erg채nzt, die Malware auf Grund allgemeinerer Merkmale als solche erkennen sollen. Das Magdeburger Testlabor AV-Test (http://www.av-test.de) hat 28 Antivirus-Programme daraufhin untersucht, wie gut sie aktuelle Sch채dlinge finden, darunter auch aktive Rootkits.
Test-Ergebnis: Signatur-basierte Erkennung von 1 Mio. Sch채dlingen
Quelle: AV-Test (http://www.av-test.de), Stand: 22.01.2008
Produkt | erkannte Malware |
WebWasher | 99,90% |
G Data AVK | 99,80% |
AntiVir | 99,60% |
Avast! | 99,40% |
Trend Micro | 98,60% |
Symantec | 98,30% |
AVG | 98,10% |
Bitdefender | 98,00% |
Kaspersky | 98,00% |
Ikarus | 97,90% |
Sophos | 97,80% |
F-Secure | 97,60% |
Microsoft | 96,90% |
F-Prot | 96,30% |
Panda | 95,60% |
Rising AV | 94,00% |
Norman | 93,90% |
McAfee | 93,70% |
Fortinet | 93,50% |
Nod32 | 93,10% |
Dr Web | 86,70% |
VBA32 | 86,40% |
QuickHeal | 84,20% |
ClamAV | 77,30% |
Command AV | 71,20% |
VirusBuster | 67,70% |
K7 Computing | 55,80% |
eTrust | 55,30% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen